Atleta | Modalidade | Categoria |
Carlos Augusto Merabet | Natação | A |
Hiel Gesã Peres de Queiroz | Canoagem | A |
Gisele Vieira Marinho | Natação | A |
Flávio Wendel Miranda Ferreira | Jiu - Jitsu | A |
Roger Muller do Amaral Silva | Atletismo | A |
Igor Silva Costa | Natação | A |
Risonete dos Santos Moura | Atletismo | B |
Francenildo Ribeiro de Sousa | Canoagem | B |
Nivaniel Cardoso Sousa | Aquatron | B |
Jonas Moraes Batista | Taekwondo | B |
Issac da Silva Lima | Atletismo | B |
Rui Pinto Ferreira | Natação | B |
Iure Patrício Corrêa Dias | Natação | B |
Thiago Melo de Almeida | Jiu-Jitsu | B |
Valter da Silva Lima | Jiu-Jitsu | B |
Victor Sales Figueira | Karatê | B |
Aloiso de Sousa do Nascimento | Triathlon | B |
Emerson Sousa Vale | Triathlon | B |
Tássio Henrique Castro Pinto | Triathlon | B |
Aqui você encontra informações sobre os projetos do Departamento de esportes da Assessoria de esporte e lazer/SEMED - Prefeitura Municipal de Santarém
segunda-feira, 7 de fevereiro de 2011
Resultado Final do Projeto Bolsa Atleta
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário